INTERVISTE

CONFERENZE STAMPA

INCONTRI


Note:
Carriera in squadre di club:
1992/1993 - Cuoiopelli, presenze 28 (gol 5)
1993/1995 - Perugia, presenze 7 (gol 0)
1995/1996 - Cosenza, presenze 32 (gol 15)
1996/1997 - Padova, presenze 34 (gol 14)
1997/1998 - Atalanta, presenze 26 (gol 5)
1998/1999 - Valencia, presenze 12 (gol 1)
1999/2001 - Lecce, presenze 59 (gol 27)
2001/2003 - Torino, presenze 56 (gol 10)
2003/ - Livorno

Nella stagione 2004-2005 con la maglia del Livorno vince la Classifica dei Capocannonieri di Serie A con 24 gol in 35 partite.

Nazionale:
- Maggiore, presenze 3 (gol 1)
- Under 21, presenze 10 (gol 10)
- Olimpica, presenze 2 (gol 0)

ULTIME NOTIZIE