Passaggi TV. Dati disponibili:
2008: gio 05 @ 23:30 (Canale 5);
2010: ven 18 @ 15:50 (Iris);
2011: gio 14 @ 15:55 (Iris);
2011: ven 30 @ 16:10 (Iris);
2011: mar 04 @ 04:10 (Iris); mar 04 @ 14:40 (Iris);
2012: dom 28 @ 19:30 (Iris);
2012: ven 02 @ 05:35 (Iris);
2012: sab 22 @ 05:20 (Iris); lun 31 @ 04:55 (Iris); lun 31 @ 08:30 (Iris);
Uscite in sala - Dati disponibili:
2007: 2 sale (dal 22 al 28);
2007: 1 sala (dal 7 al 13);