Fondazione Fare Cinema
!Xš‚‰

Io, loro e Lara:  USCITE IN SALA  |  PASSAGGI IN TV


Data di uscita: 05/01/2010
Distributore: Warner Bros Pictures Italia

Dati disponibili:
gennaio 2010: 579 sale (dal 1 al 7); 608 sale (dal 8 al 14); 569 sale (dal 15 al 21); 455 sale (dal 22 al 28); 286 sale (dal 29 al 4);
febbraio 2010: 165 sale (dal 5 al 11); 52 sale (dal 12 al 18); 18 sale (dal 19 al 25); 14 sale (dal 26 al 4);
marzo 2010: 8 sale (dal 5 al 11); 7 sale (dal 12 al 18); 4 sale (dal 19 al 25); 2 sale (dal 26 al 1);
aprile 2010: 2 sale (dal 9 al 15); 2 sale (dal 16 al 22); 1 sala (dal 23 al 29); 2 sale (dal 30 al 6);
giugno 2010: 3 sale (dal 25 al 1);
luglio 2010: 1 sala (dal 2 al 8); 2 sale (dal 16 al 22); 3 sale (dal 23 al 29); 5 sale (dal 30 al 5);
agosto 2010: 7 sale (dal 6 al 12); 7 sale (dal 13 al 19); 4 sale (dal 20 al 26); 5 sale (dal 27 al 2);
settembre 2010: 1 sala (dal 3 al 9); 1 sala (dal 10 al 16); 1 sala (dal 17 al 23); 1 sala (dal 24 al 30);
ottobre 2010: 1 sala (dal 1 al 7); 1 sala (dal 22 al 28);

Video


Foto